Inicio / Productos / Redondo, Cuadrado y Cuadrado Retorcido / Redondo, Cuadrado y Cuadrado Retorcido
Manejamos en laminado en caliente y fabricado en grado A-36, enfocado para la forja, estructurales y herrería.
Medidas | Peso | |||||||
Redondos | Cuadrados | Cuadrado Retorcido | ||||||
pulg. | milésimas | mm. | kg./m. | lb./pie | kg./m. | lb./pie | kg./m. | lb./pie |
12 mm. | 0.472 | 12.00 | – | – | 1.14 | 0.77 | 1.14 | 0.77 |
3/8 | 0.375 | 9.53 | 0.56 | 0.38 | 0.71 | 0.48 | 0.71 | 0.48 |
1/2 | 0.500 | 12.70 | 0.99 | 0.67 | 1.26 | 0.85 | 1.26 | 0.85 |
5/8 | 0.625 | 15.88 | 1.55 | 1.04 | 1.98 | 1.33 | 1.98 | 1.33 |
3/4 | 0.750 | 19.05 | 2.24 | 1.50 | 2.85 | 1.91 | – | – |
7/8 | 0.875 | 22.23 | 3.04 | 2.04 | – | – | – | – |
1 | 1.000 | 25.40 | 3.97 | 2.67 | 5.06 | 3.40 | – | – |
1 1/8 | 1.125 | 28.58 | 5.03 | 3.38 | – | – | – | – |
1 1/4 | 1.250 | 31.75 | 6.21 | 4.17 | 7.91 | 5.31 | – | – |
1 3/8 | 1.375 | 34.93 | 7.51 | 5.05 | – | – | – | – |
1 1/2 | 1.500 | 38.10 | 8.94 | 6.01 | 11.38 | 7.65 | – | – |
1 3/4 | 1.750 | 44.45 | 12.17 | 8.18 | – | – | – | – |
2 | 2.000 | 50.80 | 15.90 | 10.68 | 20.24 | 13.60 | – | – |
2 1/2 | 2.500 | 63.50 | 24.84 | 16.69 | 31.62 | 21.25 | – | – |
3 | 3.000 | 76.20 | 35.76 | 24.04 | – | – | – | – |
Se utiliza como elemento decorativo por lo tanto tiene aplicaciones como en las puertas, ventanas, en la carpintería metálica, cerrajería industrial, entre otros por su fácil soldadura y manejo.
Se utiliza en todo tipo de elementos estructurales como columnas, vigas y en cualquier otra aplicación en donde se necesite de una resistencia y habilidad que ofrecen las secciones tubulares.
Las distintas barras son utilizadas en la elaboración de elementos arquitectónicos de herrería como portones, rejas, protecciones, barandales y productos forjados.
Calculadora de conversiones