Inicio / Productos / Perfiles Estructurales / Perfiles ventanas
Perfiles de acero tubular para diversos tipos de ventanas
Perfil | Calibre | Peso | |
kg./m. | kg./pieza | ||
101 | 18 | 1.22 | 7.32 |
20 | 0.91 | 5.46 | |
103 | 18 | 1.47 | 8.82 |
20 | 1.08 | 6.48 | |
106 | 18 | 1.47 | 8.82 |
20 | 1.08 | 6.48 | |
121 | 18 | 1.36 | 8.16 |
20 | 1.00 | 6.00 | |
122 | 18 | 1.36 | 8.16 |
20 | 1.00 | 6.00 | |
123 | 20 | 1.07 | 6.42 |
124 | 18 | 0.68 | 4.08 |
126 | 18 | 1.72 | 10.32 |
20 | 1.27 | 7.62 |
Perfiles de acero tubular para diversos tipos de ventanas
Gran durabilidad, flexibilidad, resistencia y estabilidad física y química por agentes corrosivos.
La gran ventaja que ofrecen es que requieren una cantidad menor de materias primas frente a otro tipo de estructuras como las de hormigón y madera.
No hay servicios relacionados disponibles para este producto. Ir a servicios
Calculadora de conversiones