Inicio / Productos / Perfiles Estructurales / Perfil Tubular Cuadrado
Perfiles de acero tubular hueco en contorno cuadrado y extremos abiertos
Código de Producto | Calibre | Peso | |
kg./m | kg./pieza | ||
C-050 | 16 | 0.53 | 3.18 |
18 | 0.44 | 2.64 | |
20 | 0.34 | 2.04 | |
*22 | 0.28 | 1.68 | |
C-075 | 16 | 0.84 | 5.04 |
18 | 0.68 | 4.08 | |
20 | 0.52 | 3.12 | |
22 | 0.44 | 2.64 | |
C-100 | 16 | 1.14 | 6.84 |
18 | 0.92 | 5.52 | |
20 | 0.70 | 4.20 | |
C-125 | 16 | 1.44 | 8.64 |
18 | 1.16 | 6.96 | |
20 | 0.88 | 5.28 | |
C-150 | 16 | 1.74 | 10.44 |
18 | 1.4 | 8.40 | |
20 | 1.06 | 6.36 | |
C-200 | 16 | 2.35 | 14.10 |
*18 | 1.89 | 11.34 | |
*20 | 1.43 | 8.58 | |
C-250 | 16 | 2.95 | 17.70 |
Gran durabilidad, flexibilidad, resistencia y estabilidad física y química por agentes corrosivos.
La gran ventaja que ofrecen es que requieren una cantidad menor de materias primas frente a otro tipo de estructuras como las de hormigón y madera.
La perfilería en acero permite montar estructuras confiables y de gran resistencia para múltiples usos en: rejas, estanterías, protección de ventanas, entre otros.
No hay servicios relacionados disponibles para este producto. Ir a servicios
Calculadora de conversiones