Inicio / Productos / Perfiles Estructurales / Perfil Tubular Cuadrado
Perfiles de acero tubular hueco en contorno cuadrado y extremos abiertos
Código de Producto | Calibre | Peso | |
kg./m | kg./pieza | ||
C-050 | 16 | 0.55 | 3.30 |
18 | 0.45 | 2.70 | |
20 | 0.34 | 2.04 | |
*22 | 0.28 | 1.68 | |
C-075 | 16 | 0.86 | 5.16 |
18 | 0.70 | 4.20 | |
20 | 0.52 | 3.12 | |
22 | 0.44 | 2.64 | |
C-100 | 16 | 1.18 | 7.08 |
18 | 0.94 | 5.64 | |
20 | 0.70 | 4.20 | |
C-125 | 16 | 1.49 | 8.94 |
18 | 1.19 | 7.14 | |
20 | 0.88 | 5.28 | |
C-150 | 16 | 1.80 | 10.80 |
18 | 1.44 | 8.64 | |
20 | 1.06 | 6.36 | |
C-200 | 16 | 2.43 | 14.58 |
*18 | 1.94 | 11.64 | |
*20 | 1.43 | 8.58 | |
C-250 | 16 | 3.06 | 18.36 |
Gran durabilidad, flexibilidad, resistencia y estabilidad física y química por agentes corrosivos.
La gran ventaja que ofrecen es que requieren una cantidad menor de materias primas frente a otro tipo de estructuras como las de hormigón y madera.
La perfilería en acero permite montar estructuras confiables y de gran resistencia para múltiples usos en: rejas, estanterías, protección de ventanas, entre otros.
No hay servicios relacionados disponibles para este producto. Ir a servicios
Calculadora de conversiones