Dimensiones | Peso | ||||
Pulg. | mm. | ||||
Espesor | Ancho | Espesor | Ancho | kg./m. | lb./pie |
1/8 | 1/2 | 3.2 | 12.7 | 0.31 | 0.21 |
3/4 | 19.1 | 0.47 | 0.32 | ||
1 | 25.4 | 0.63 | 0.43 | ||
1 1/4 | 31.7 | 0.79 | 0.53 | ||
1 1/2 | 38.1 | 0.95 | 0.64 | ||
2 | 50.8 | 1.26 | 0.85 | ||
3/16 | 1/2 | 4.8 | 12.7 | 0.47 | 0.32 |
3/4 | 19.1 | 0.71 | 0.48 | ||
1 | 25.4 | 0.94 | 0.64 | ||
1 1/4 | 31.7 | 1.18 | 0.80 | ||
1 1/2 | 38.1 | 1.42 | 0.96 | ||
2 | 50.8 | 1.90 | 1.28 | ||
3 | 76.2 | 2.85 | 1.91 |
Se trata de un material que se destaca ya que no requiere ser pulido o lijado a diferencia de otros metales, por lo que también permite una excelente soldadura.
Resistencia a la corrosión, flexibilidad, resistencia estructural, es fácil de cortar y soldar, presenta una buena ductilidad al igual que una buena uniformidad.
Principalmente, es utilizada para la construcción de vallas metálicas, la fabricación de rejillas electroforjadas, rejas, portones, escuadras y pasamanos.
Calculadora de conversiones