Inicio / Productos / Lámina Rolada en Caliente / Lámina antiderrapante
Hojas de acero antiderrapante laminada en caliente con relieve de semilla o diamante.
Calibre | Espesor | Peso | Peso teórico por hoja (Kg.) | |||||
Pulg. | mm. | Kg./pie2. | Kg./m2. | 3′ x 8′ | 3′ x 10′ | 4′ x 8′ | 4′ x 10′ | |
1/2 | 0.500 | 12.70 | 9.74 | 104.83 | 233.73 | 292.16 | 311.64 | 389.55 |
3/8 | 0.375 | 9.53 | 7.42 | 79.74 | 177.99 | 222.49 | 237.32 | 296.65 |
5/16 | 0.313 | 7.94 | 6.26 | 67.31 | 150.23 | 187.79 | 200.31 | 250.38 |
1/4 | 0.250 | 6.35 | 5.10 | 54.87 | 122.47 | 153.09 | 163.29 | 204.12 |
3/16 | 0.188 | 4.76 | 3.95 | 42.43 | 94.71 | 118.39 | 126.28 | 157.85 |
1/8 | 0.125 | 3.18 | 2.79 | 30.00 | 66.95 | 83.69 | 89.27 | 111.58 |
12 | 0.105 | 2.66 | 2.38 | 25.61 | 57.15 | 71.44 | 76.20 | 95.25 |
14 | 0.075 | 1.90 | 1.70 | 18.29 | 40.82 | 51.03 | 54.43 | 68.04 |
La lámina antiderrapante es una hoja de acero que cuenta con un relieve especial diseñado para evitar caídas en el trabajo.
Garantiza la seguridad, disminuyendo el riesgo de sufrir algún resbalón o caída, requiere de poco mantenimiento y tiene una alta resistencia.
Uso en pisos industriales, escaleras, rampas o pasillos de espacios publicos, residenciales, comerciales, barcos y muelles.
Calculadora de conversiones