Inicio / Productos / Lámina Rolada en Caliente / Lámina Rolada en Caliente, Decapada y sin Decapar
Contamos con láminas de acero de alta resistencia que van desde calibre 3 hasta 16.
Calibre | Espesor | Peso | Peso teórico por hoja (Kg.) | |||||||
Pulg. | mm. | Kg./m2. | Kg./pie2. | 3′ x 6′ | 3′ x 8′ | 3′ x 10′ | 4′ x 8′ | 4′ x 10′ | 5′ x 10′ | |
4 | 0.224 | 5.69 | 4.15 | 44.67 | 74.69 | 99.59 | 124.49 | 132.79 | 165.99 | – |
6 | 0.194 | 4.94 | 3.60 | 38.78 | 64.85 | 86.46 | 108.08 | 115.29 | 144.11 | – |
7 | 0.179 | 4.55 | 3.32 | 35.72 | 59.73 | 79.64 | 99.55 | 106.19 | 132.73 | – |
8 | 0.164 | 4.18 | 3.05 | 32.81 | 54.87 | 73.16 | 91.45 | 97.55 | 121.94 | – |
9 | 0.150 | 3.80 | 2.77 | 29.83 | 49.88 | 66.51 | 83.14 | 88.68 | 110.85 | – |
10 | 0.135 | 3.42 | 2.49 | 26.85 | 44.90 | 59.86 | 74.83 | 79.81 | 99.77 | 124.71 |
11 | 0.120 | 3.04 | 2.22 | 23.86 | 39.91 | 53.21 | 66.51 | 70.95 | 88.68 | 110.85 |
12 | 0.105 | 2.66 | 1.94 | 20.88 | 34.92 | 46.56 | 58.20 | 62.08 | 77.60 | 97.00 |
13 | 0.090 | 2.28 | 1.66 | 17.90 | 29.93 | 39.91 | 49.88 | 53.21 | 66.51 | – |
14 | 0.075 | 1.90 | 1.39 | 14.92 | 24.94 | 33.26 | 41.57 | 44.34 | 55.43 | – |
16 | 0.060 | 1.52 | 1.11 | 11.93 | 19.95 | 26.60 | 33.26 | 35.47 | 44.34 | – |
Superficies con relieves irregulares y algunos remanentes del proceso de enfriamiento, esquinas y bordes ligeramente redondeados, pequeñas distorsiones en su acabado, pues el enfriamiento puede dejar formas irregulares en lugar de medidas fijas en los bordes.
Permite una mayor moldeabilidad y maquinabilidad, mejora el rendimiento de los metales, permite manejar piezas de gran tamaño y con variedad de formas, reduce costes y consumo de energía.
Fabricación de ruedas, piezas automotrices y tubos, así como para la construcción de edificios, puentes, ferrocarriles y chasis de automóviles y camiones.
Calculadora de conversiones