Inicio / Productos / Perfiles Estructurales / Rectangulares (PTR)
Perfiles de acero huecos en forma rectangular. Acero grado B en calibres 11 y más gruesos.
Medidas | Calibre | Espesor | Longitud | Peso | ||
Pulg. | mm. | Pulg. | mm. | m. | kg./m. | |
2 x 1 | 50.8 x 25.4 | *14 | 0.075 | 1.90 | 6.00 | 2.24 |
*11 | 0.120 | 3.04 | 6.00 | 3.16 | ||
2 1/2 x 1 1/2 | 63.5 x 38.1 | *14 | 0.075 | 1.90 | 6.00 | 3.03 |
12 | 0.105 | 2.67 | 6.00 | 4.16 | ||
3 x 1 1/2 | 76.2 x 38.1 | *14 | 0.075 | 1.90 | 6.00 | 3.43 |
3 x 2 | 76.2 x 50.8 | *14 | 0.075 | 1.90 | 6.00 | 3.82 |
*11 | 0.120 | 3.04 | 6.00 | 5.59 | ||
10 | 0.135 | 3.42 | 6.00 | 6.22 | ||
9 | 0.150 | 3.80 | 6.00 | 6.75 | ||
3/16″ | 0.188 | 4.76 | 6.10 | 8.33 | ||
1/4″ | 0.250 | 6.35 | 6.10 | 10.57 | ||
4 x 1 1/2 | 101.6 x 38.1 | *14 | 0.075 | 1.90 | 6.00 | 4.22 |
4 x 2 | 101.6 x 50.8 | *14 | 0.075 | 1.90 | 6.00 | 4.61 |
*11 | 0.120 | 3.04 | 6.00 | 6.81 | ||
9 | 0.150 | 3.80 | 6.00 | 8.26 | ||
3/16″ | 0.188 | 4.76 | 6.10 | 10.24 | ||
*1/4″ | 0.250 | 6.35 | 6.10 | 13.10 | ||
4 x 3 | 101.6 x 76.2 | *14 | 0.075 | 1.90 | 6.00 | 5.40 |
*11 | 0.120 | 3.04 | 6.00 | 8.02 | ||
9 | 0.150 | 3.80 | 6.00 | 9.75 | ||
3/16″ | 0.188 | 4.76 | 6.10 | 12.14 | ||
1/4″ | 0.250 | 6.35 | 6.10 | 15.63 | ||
5 x 3 | 127 x 76.2 | *14 | 0.075 | 1.90 | 6.10 | 5.87 |
*11 | 0.120 | 3.04 | 6.10 | 9.60 | ||
10 | 0.135 | 3.42 | 6.10 | 10.24 | ||
9 | 0.150 | 3.80 | 6.10 | 11.24 | ||
3/16″ | 0.188 | 4.76 | 6.10 | 14.00 | ||
1/4 “ | 0.250 | 6.35 | 6.10 | 18.15 | ||
6 x 2 | 152.4 x 50.8 | *14 | 0.075 | 1.90 | 6.00 | 5.87 |
*11 | 0.120 | 3.04 | 6.00 | 9.60 | ||
10 | 0.135 | 3.42 | 6.10 | 10.24 | ||
9 | 0.150 | 3.80 | 6.10 | 11.24 | ||
3/16″ | 0.188 | 4.76 | 6.10 | 14.00 | ||
1/4″ | 0.250 | 6.35 | 6.10 | 18.15 | ||
6 x 3 | 152.4 x 76.2 | *14 | 0.075 | 1.90 | 6.10 | 6.63 |
*11 | 0.120 | 3.04 | 6.00 | 10.24 | ||
10 | 0.135 | 3.42 | 6.10 | 11.52 | ||
9 | 0.150 | 3.80 | 6.10 | 13.02 | ||
3/16″ | 0.188 | 4.76 | 6.10 | 15.90 | ||
1/4″ | 0.250 | 6.35 | 6.10 | 20.67 | ||
6×4 | 152.4 x 101.6 | *14 | 0.075 | 1.90 | 6.10 | 7.39 |
*11 | 0.120 | 3.04 | 6.00 | 11.66 | ||
10 | 0.135 | 3.42 | 6.10 | 13.18 | ||
9 | 0.150 | 3.80 | 6.10 | 14.22 | ||
8 | 0.164 | 4.18 | 6.10 | 16.13 | ||
3/16″ | 0.188 | 4.76 | 6.10 | 17.85 | ||
1/4″ | 0.250 | 6.35 | 6.10 | 23.22 | ||
3/8″ | 0.375 | 9.5 | 12.2 | 33.27 |
Gran durabilidad, flexibilidad, resistencia y estabilidad física y química por agentes corrosivos.
La gran ventaja que ofrecen es que requieren una cantidad menor de materias primas frente a otro tipo de estructuras como las de hormigón y madera.
La perfilería en acero permite montar estructuras confiables y de gran resistencia para múltiples usos en: rejas, estanterías, protección de ventanas, entre otros.
Calculadora de conversiones