Inicio / Productos / Lámina Recubierta / Lámina Galvanizada, Alum y Pintada
Láminas galvanizadas, pintadas y en acabado alum. Láminas con recubrimiento anticorrosión que prolonga su vida útil.
Calibre | Espesor | Peso | Peso teórico por Hoja (Kg.) | ||||||||
(Kg./m.) | Kg./m2. | ||||||||||
Pulg. | mm. | 3′ | 4′ | 3′ x 6′ | 3′ x 8′ | 3′ x 10′ | 3′ x 12′ | 4′ x 8′ | 4′ x 10′ | ||
10 | 0.1359 | 3.45 | 24.77 | – | 27.11 | 45.33 | 60.44 | 75.55 | 90.66 | – | – |
12 | 0.1061 | 2.69 | 19.32 | 25.76 | 21.15 | 35.36 | 47.15 | 58.93 | 70.72 | 62.86 | 78.58 |
14 | 0.0762 | 1.94 | 13.87 | 18.50 | 15.18 | 25.38 | 33.84 | 42.30 | 50.76 | 45.12 | 56.40 |
16 | 0.0613 | 1.56 | 11.15 | 14.87 | 12.20 | 20.40 | 27.20 | 34.00 | 40.80 | 36.27 | 45.33 |
18 | 0.0493 | 1.25 | 8.97 | 11.96 | 9.82 | 16.42 | 21.89 | 27.37 | 32.84 | 29.19 | 36.49 |
20 | 0.0374 | 0.95 | 6.80 | 8.91 | 7.44 | 12.44 | 16.59 | 20.73 | 24.88 | 22.12 | 27.64 |
22 | 0.0314 | 0.80 | 5.64 | 7.61 | 6.24 | 10.43 | 13.91 | 17.38 | 20.86 | 18.54 | 23.18 |
24 | 0.0224 | 0.57 | 4.2 | 5.6 | 4.44 | 7.43 | 9.91 | 12.38 | 14.86 | 13.21 | 16.51 |
26 | 0.0194 | 0.49 | 3.52 | 4.69 | 3.85 | 6.44 | 8.59 | 10.73 | 12.88 | 11.45 | 14.31 |
28 | 0.0164 | 0.42 | 2.97 | 3.96 | 3.25 | 5.44 | 7.25 | 9.07 | 10.88 | 9.67 | 12.09 |
30 | 0.0135 | 0.34 | 2.44 | – | 2.67 | 4.47 | 5.96 | 7.45 | 8.94 | – | – |
32 | 0.0112 | 0.28 | 2.02 | – | 2.21 | 3.70 | 4.93 | 6.16 | 7.39 | – | – |
Resistente a la corrosión, muy duradera, refleja el calor y es ideal para ser utilizada en ambientes húmedos.
No necesita de mantenimiento, es termoaislante, fácil instalación, resistente a la corrosión, no necesita de mantenimiento, es termoaislante, su periodo de vida es mucho más largo.
Son versátiles y se pueden utilizar en una variedad de aplicaciones, como revestimientos de paredes, techos, cercas, puertas y ventanas.
Calculadora de conversiones