Peralte | Peso | Patín | Alma | ||||||
d | Ancho (bf) | Espesor (tf) | Espesor (tw) | ||||||
pulg. | mm. | kg./m. | lb./pie | pulg. | mm. | pulg. | mm. | pulg. | mm. |
3 | 76.2 | 8.48 | 5.70 | 2.33 | 59.18 | 0.26 | 6.6 | 0.17 | 4.3 |
4 | 101.6 | 11.46 | 7.70 | 2.66 | 67.64 | 0.29 | 7.4 | 0.19 | 4.9 |
5 | 127.0 | 14.88 | 10.00 | 3.00 | 76.30 | 0.33 | 8.3 | 0.21 | 5.4 |
6 | 152.4 | 18.60 | 12.50 | 3.33 | 84.63 | 0.36 | 9.1 | 0.23 | 5.9 |
8 | 200 | 26.20 | 17.605 | 3.543 | 90 | 0.445 | 11.30 | 0.295 | 7.500 |
Figura de acero con terminación curva en forma de S para uso como refuerzo estructural en proyectos de construcción y manufacturas de diversos tipos.
Tiene la cualidad de ofrecer una gran ductilidad, flexibilidad y uniformidad en el diseño de la construcción.
Las vigas de acero se utilizan para la construcción de puentes, edificios, naves industriales,carrocerías, entre otras.
Calculadora de conversiones