Inicio / Productos / Tubería estructural, industrial y de conducción / Tubería mecánica cédula 40/A513
En Aceromex contamos con una gran variedad de productos de alta calidad de tubería para uso estructural, industrial y de conducción.
Cédula | Diámetro nominal | Diámetro ext. | Calibre | Espesor | Peso | Contenido | |||||
Pulg. | mm. | Pulg. | mm. | Pulg. | mm. | kg./m. | kg./pieza | Pzas./Paq. | Kg./Paq. | ||
40 | 1/2 | 12.70 | 0.840 | 21.34 | 12 | 0.105 | 2.66 | 1.22 | 7.81 | 91 | 710.53 |
3/4 | 19.05 | 1.050 | 26.67 | 12 | 0.105 | 2.66 | 1.57 | 10.05 | 91 | 914.37 | |
1 | 25.40 | 1.315 | 33.40 | 10 | 0.135 | 3.42 | 2.52 | 16.13 | 61 | 983.81 | |
1 1/4 | 31.75 | 1.660 | 42.16 | 10 | 0.135 | 3.42 | 3.26 | 20.86 | 37 | 771.97 | |
1 1/2 | 38.10 | 1.900 | 48.26 | 10 | 0.135 | 3.42 | 4.16 | 26.62 | 37 | 985.09 | |
2 | 50.80 | 2.375 | 60.33 | 10 | 0.135 | 3.42 | 5.29 | 33.86 | 37 | 1252.67 | |
2 1/2 | 63.50 | 2.875 | 73.03 | 3/16″ | 0.188 | 4.77 | 8.62 | 55.17 | 37 | 2041.22 | |
3 | 76.20 | 3.500 | 88.90 | 4 | 0.224 | 5.69 | 11.67 | 74.69 | 19 | 1419.07 | |
4 | 101.60 | 4.500 | 114.30 | 4 | 0.224 | 5.69 | 15.24 | 97.54 | 19 | 1853.18 | |
6 | 152.40 | 6.625 | 168.28 | 0.280″ | 0.280 | 7.11 | 28.24 | 180.74 | 7 | 1265.15 |
El tubo mecánico aporta a sus proyectos versatilidad y precisión, existen dos variantes la cédula 30 y la cédula 40 con esta indica su grosor y resistencia.
Es un material ideal cuando se busca una opción durable, confiable, eficiente y adaptable.
Se utiliza para la fabricación de estructuras, andamios, escaleras, racks, barandales, pasamanos, entre otros.
No hay servicios relacionados disponibles para este producto. Ir a servicios
Calculadora de conversiones