Inicio / Productos / Complementos de la construcción / Rejilla electroforjada
Contamos con complementos de la construcción de diversos calibres, herrajes, electroforjados y para soldar.
Tipo de rejilla | Peso según tipo de rejilla (kg./m.2) | ||||||||
Soleras de carga | 29 | 34 | 42 | 49 | |||||
Pulg. | mm. | N | C | N | C | N | C | N | C |
3/16 x 3/4 | 5 x 19 | 24.59 | 28.59 | 28.14 | 32.14 | 33.02 | 37.82 | 38.79 | 42.79 |
1/8 x 1 | 3 x 25 | 22.27 | 26.27 | 25.42 | 28.42 | 30.40 | 34.46 | 34.87 | 38.87 |
3/16 x 1 | 5 x 25 | 31.55 | 35.55 | 36.30 | 40.30 | 43.90 | 47.90 | 50.55 | 54.55 |
1/8 x 1 1/4 | 3 x 32 | 26.83 | 30.83 | 30.86 | 34.86 | 37.18 | 41.18 | 42.71 | 46.71 |
3/16 x 1 1/4 | 5 x 32 | 38.51 | 42.51 | 44.46 | 48.46 | 53.98 | 57.98 | 62.31 | 66.31 |
1/8 x 1 1/2 | 3 x 38 | 31.40 | 35.40 | 35.96 | 39.96 | 43.18 | 47.48 | 50.06 | 54.08 |
3/16 x 1 1/2 | 5 x 38 | 45.32 | 49.32 | 52.28 | 56.28 | 63.64 | 67.64 | 73.58 | 77.58 |
3/16 x 2 | 5 x 50 | 59.10 | 63.10 | 68.60 | 72.60 | 83.80 | 87.80 | 97.10 | 101.10 |
3/16 x 2 1/2 | 5 x 63 | 74.62 | 79.22 | 86.70 | 91.29 | 106.00 | 110.61 | 122.91 | 127.51 |
El proceso de electroforjado brinda, además de un terminado uniforme y homogéneo, una gran resistencia y calidad en cada una de las rejillas producidas.
Facilitan la circulación del aire y luz, Versatilidad de uso, Resistencia al impacto, gran durabilidad y resistencia.
Se utiliza para la construcción de pisos y plataformas industrial, petroleras y de tratamiento de agua, además de rampas, desagües, rejas, bancas y en los balcones.
No hay servicios relacionados disponibles para este producto. Ir a servicios
Calculadora de conversiones