Inicio / Productos / Canal C.P.S. / Canal C.P.S.
Ofrecemos canal en diferentes medidas y pesos, en grado A-36 y en alta resistencia.
Peralte | Peso | Patín | Alma | ||||||
d | Ancho (bf) | Espesor (tf) | Espesor (tw) | ||||||
pulg. | mm. | kg./m. | lb./pie | pulg. | mm. | pulg. | mm. | pulg. | mm. |
3 | 76.2 | 5.21 | 3.5 | 1.372 | 34.85 | 0.273 | 6.93 | 0.132 | 3.35 |
6.10 | 4.1 | 1.410 | 35.81 | 0.273 | 6.93 | 0.170 | 4.32 | ||
4 | 101.6 | 6.70 | 4.5 | 1.584 | 40.23 | 0.296 | 7.52 | 0.125 | 3.18 |
8.04 | 5.4 | 1.584 | 40.23 | 0.296 | 7.52 | 0.184 | 4.67 | ||
5 | 127.0 | 9.97 | 6.7 | 1.750 | 44.45 | 0.320 | 8.13 | 0.190 | 4.83 |
13.5 | 9 | 1.88 | 47.9 | 0.32 | 8.13 | 0.326 | 8.3 | ||
6 | 152.4 | 12.20 | 8.2 | 1.920 | 48.77 | 0.343 | 8.71 | 0.200 | 5.08 |
15.63 | 10.5 | 2.034 | 51.66 | 0.343 | 8.71 | 0.314 | 7.98 | ||
19.35 | 13.0 | 2.157 | 54.79 | 0.343 | 8.71 | 0.437 | 11.10 | ||
8 | 203.2 | 17.11 | 11.5 | 2.260 | 57.40 | 0.390 | 9.91 | 0.220 | 5.59 |
20.46 | 13.75 | 2.343 | 59.51 | 0.390 | 9.91 | 0.303 | 7.70 | ||
27.90 | 18.75 | 2.527 | 64.19 | 0.390 | 9.91 | 0.487 | 12.37 | ||
10 | 254 | 22.77 | 15.3 | 2.600 | 66.04 | 0.436 | 11.07 | 0.240 | 6.10 |
29.76 | 20 | 2.739 | 69.57 | 0.436 | 11.07 | 0.379 | 9.63 | ||
37.20 | 25 | 2.886 | 73.30 | 0.436 | 11.07 | 0.526 | 13.36 | ||
44.64 | 30 | 3.033 | 77.04 | 0.436 | 11.07 | 0.673 | 17.09 | ||
12 | 304.8 | 30.80 | 20.7 | 2.942 | 74.73 | 0.501 | 12.73 | 0.282 | 7.16 |
37.20 | 25 | 3.047 | 77.39 | 0.501 | 12.73 | 0.387 | 9.83 | ||
44.64 | 30 | 3.170 | 80.52 | 0.501 | 12.73 | 0.510 | 12.95 | ||
15 | 381.0 | 50.45 | 33.9 | 3.400 | 86.36 | 0.650 | 16.51 | 0.400 | 10.16 |
59.53 | 40 | 3.520 | 89.41 | 0.650 | 16.51 | 0.520 | 13.21 |
Su característica más representativa es que tiene forma de U, la cual se adapta a diversas construcciones.
Material flexible, resiste movimientos telúricos, no se quiebra con facilidad, es ligero y tiene tiempos de creación más rápidos.
Tiene uso en la construcción para la elaboración de marcos para almacenes casetas, cobertizos, aulas, o también funciona como estructura secundaria en cubiertas y fachadas de edificios prefabricados, naves industriales, centros comerciales.
Calculadora de conversiones